La normativa ECE R129 (i-Size), implementada en 2013, es la regulación de seguridad más reciente para la fabricación de sillas de coche para niños. Su objetivo es facilitar la instalación de las sillas, mejorar la protección contra impactos laterales y promover el uso prolongado de sillas orientadas hacia atrás, considerado el modo más seguro de transporte. Las sillas ECE R129 (i-Size) representan el estándar más moderno y seguro, reemplazando gradualmente a las normas anteriores ECE R44/04
ECE R44 | ECE 129 |
Clasificación basada en el peso del niño (en kg) | Clasificación basada en la altura del niño (en cm) |
Categorizadas por grupos (Grupo 0+, 1, 2, 3) | Sin Grupos |
El niño puede viajar mirando hacia adelante a partir de 9 kg | El niño debe viajar mirando hacia atrás hasta un mínimo de 15 meses |
Puede utilizarse para asientos con cinturón de seguridad o ISOFIX | Apto para uso con cinturón de seguridad o asientos ISOFIX |
Pruebas de impacto trasero y frontal |
Pruebas de impacto trasero, frontal y lateral |
Se utiliza un maniquí P en las pruebas de choque con 4 sensores |
Se utiliza un maniquí Q en las pruebas de choque con 32 sensores |
Altura del niño | Grupo | Peso del niño | Rango de edad aproximado | |
---|---|---|---|---|
40-87 cm | Group 0+ | Desde el nacimiento hasta 13kg/29lb | Birth up to 15 months | BROWSE RANGE |
40-150 cm | Group 0+/1/2/3 | Birth-36kg/79lb | Birth up to 12 years | BROWSE RANGE |
76-150 cm | Group 1/2/3 | 9kg/19lbs to-36kg/79lb | 15 months to 12 years | BROWSE RANGE |
100-150 cm | Group 2/3 | 15kg/33lbs to 36kg/79lb | 4 to 12 years | BROWSE RANGE |
135-150 cm | Group 3 | Max weight 36kg/79lbs | 6 to 12 years | BROWSE RANGE |
Su carrito actualmente está vacío.